Every hour the engine re-reads Weekly down to 15M on both markets and scores the confluence out of 100. Below is the most recent run — including the setups it decided not to take.
XAUUSD
WAITAsian session · updated 3h ago
Five timeframe read
Score breakdown
AI reasoning
W at D range-bound pa rin, walang malinaw na alignment ng trend kaya risky mag-commit. 4H/15M nasa pagitan ng premium/discount, mas mabuting maghintay ng malinaw na BOS bago mag-entry.
BTCUSD
WAITAsian session · updated 3h ago
Five timeframe read
Score breakdown
AI reasoning
Price papalapit sa range high resistance sa 4H/1H pero walang malinaw na confirmed BOS o sweep pa sa 15M, premium zone na rin ito kaya risky mag-buy. Below 92% confidence threshold for BTC kaya WAIT muna hanggang malinaw ang reaction sa resistance.
Signal history
Every run recorded, outcomes verified automatically. Nothing hidden — including the losers.
3W · 4L · 0BE of 7 closed
avg +0.29R per trade
strongest session: Asian
| Time (Dubai) | Pair | Type | Action | Conf | Status | Pips | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Oct, 09:56 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 48 | WATCH | — | View |
| 19 Oct, 09:56 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 19 Oct, 04:56 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 19 Oct, 04:56 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 19 Oct, 02:52 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 19 Oct, 02:52 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 19 Oct, 00:18 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 19 Oct, 00:18 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 46 | WATCH | — | View |
| 18 Oct, 21:53 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 47 | WATCH | — | View |
| 18 Oct, 21:53 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 18 Oct, 18:21 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 40 | WATCH | — | View |
| 18 Oct, 18:21 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 18 Oct, 14:37 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 40 | WATCH | — | View |
| 18 Oct, 14:37 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 18 Oct, 13:42 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 40 | WATCH | — | View |
| 18 Oct, 13:42 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 18 Oct, 09:32 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 18 Oct, 09:32 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 18 Oct, 04:43 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 18 Oct, 04:43 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 18 Oct, 02:02 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 18 Oct, 02:02 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 17 Oct, 23:05 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 40 | WATCH | — | View |
| 17 Oct, 23:05 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 17 Oct, 20:11 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 39 | WATCH | — | View |
| 17 Oct, 20:11 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 17 Oct, 16:46 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 40 | WATCH | — | View |
| 17 Oct, 16:46 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 40 | WATCH | — | View |
| 17 Oct, 13:42 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 40 | WATCH | — | View |
| 17 Oct, 13:42 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 46 | WATCH | — | View |
| 17 Oct, 12:22 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 40 | WATCH | — | View |
| 17 Oct, 12:22 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 17 Oct, 07:38 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 17 Oct, 07:38 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 40 | WATCH | — | View |
| 17 Oct, 03:19 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 17 Oct, 03:19 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 49 | WATCH | — | View |
| 17 Oct, 00:42 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 47 | WATCH | — | View |
| 17 Oct, 00:42 | BTCUSD | WATCH | BUY | 20 | WATCH | — | View |
| 16 Oct, 21:52 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 16 Oct, 21:52 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 16 Oct, 17:49 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 40 | WATCH | — | View |
| 16 Oct, 17:49 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 16 Oct, 13:42 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 16 Oct, 13:42 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 16 Oct, 12:51 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 16 Oct, 12:51 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 16 Oct, 07:47 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 16 Oct, 07:47 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 16 Oct, 03:35 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 16 Oct, 03:35 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 49 | WATCH | — | View |
| 16 Oct, 00:12 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 16 Oct, 00:12 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 47 | WATCH | — | View |
| 15 Oct, 20:35 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 15 Oct, 20:35 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 15 Oct, 15:04 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 15 Oct, 15:04 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 15 Oct, 13:42 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 15 Oct, 13:42 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 15 Oct, 09:40 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 15 Oct, 09:40 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 15 Oct, 04:20 | XAUUSD | SIGNAL | BUY | 65 | SL HIT | -216.4 | View |
| 15 Oct, 04:20 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 15 Oct, 01:24 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 42 | WATCH | — | View |
| 15 Oct, 01:24 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 14 Oct, 21:50 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 14 Oct, 21:50 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 49 | WATCH | — | View |
| 14 Oct, 16:43 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 40 | WATCH | — | View |
| 14 Oct, 16:43 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 14 Oct, 13:42 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 14 Oct, 13:42 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 14 Oct, 10:01 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 14 Oct, 10:01 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 14 Oct, 04:58 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 40 | WATCH | — | View |
| 14 Oct, 04:58 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 14 Oct, 01:03 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 14 Oct, 01:03 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 13 Oct, 19:42 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 13 Oct, 19:42 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 13 Oct, 13:42 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 13 Oct, 13:42 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 13 Oct, 11:28 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 13 Oct, 11:28 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 13 Oct, 04:20 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 13 Oct, 04:20 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 12 Oct, 21:32 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 12 Oct, 21:32 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 12 Oct, 13:42 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 40 | WATCH | — | View |
| 12 Oct, 13:42 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 12 Oct, 11:04 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 12 Oct, 11:04 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 12 Oct, 04:18 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 12 Oct, 04:18 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 60 | WATCH | — | View |
| 12 Oct, 00:01 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 12 Oct, 00:01 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 11 Oct, 19:26 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 47 | WATCH | — | View |
| 11 Oct, 19:26 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 11 Oct, 13:42 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 40 | WATCH | — | View |
| 11 Oct, 13:42 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 11 Oct, 12:29 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 11 Oct, 12:29 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 11 Oct, 05:39 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 40 | WATCH | — | View |
| 11 Oct, 05:39 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 11 Oct, 02:19 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 11 Oct, 02:19 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 10 Oct, 22:18 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 10 Oct, 22:18 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 10 Oct, 17:24 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 10 Oct, 17:24 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 10 Oct, 13:42 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 10 Oct, 13:42 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 10 Oct, 10:48 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 10 Oct, 10:48 | BTCUSD | SIGNAL | BUY | 74 | TP1 HIT | +798.7 | View |
| 10 Oct, 04:35 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 48 | WATCH | — | View |
| 10 Oct, 04:35 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 10 Oct, 00:44 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 10 Oct, 00:44 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 09 Oct, 19:56 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 09 Oct, 19:56 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 09 Oct, 13:42 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 09 Oct, 13:42 | BTCUSD | SIGNAL | BUY | 75 | TP1 HIT | +1216.5 | View |
| 09 Oct, 12:40 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 09 Oct, 12:40 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 09 Oct, 05:50 | XAUUSD | SIGNAL | BUY | 65 | SL HIT | -210.7 | View |
| 09 Oct, 05:50 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 09 Oct, 01:09 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 09 Oct, 01:09 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 08 Oct, 19:22 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 08 Oct, 19:22 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 49 | WATCH | — | View |
| 08 Oct, 13:42 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 08 Oct, 13:42 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 48 | WATCH | — | View |
| 08 Oct, 11:07 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 08 Oct, 11:07 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 08 Oct, 04:49 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 08 Oct, 04:49 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 08 Oct, 00:29 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 08 Oct, 00:29 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 07 Oct, 18:26 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 07 Oct, 18:26 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 49 | WATCH | — | View |
| 07 Oct, 13:42 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 40 | WATCH | — | View |
| 07 Oct, 13:42 | BTCUSD | SIGNAL | SELL | 75 | TP1 HIT | +1080.7 | View |
| 07 Oct, 10:59 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 07 Oct, 10:59 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 07 Oct, 04:28 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 07 Oct, 04:28 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 60 | WATCH | — | View |
| 07 Oct, 00:04 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 07 Oct, 00:04 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 06 Oct, 18:53 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 06 Oct, 18:53 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 06 Oct, 13:42 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 06 Oct, 13:42 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 06 Oct, 11:20 | XAUUSD | SIGNAL | BUY | 65 | SL HIT | -187.2 | View |
| 06 Oct, 11:20 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 06 Oct, 04:40 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 06 Oct, 04:40 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 05 Oct, 22:07 | XAUUSD | SIGNAL | BUY | 60 | SL HIT | -155.3 | View |
| 05 Oct, 22:07 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 05 Oct, 13:42 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 05 Oct, 13:42 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 05 Oct, 12:39 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 48 | WATCH | — | View |
| 05 Oct, 12:39 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 60 | WATCH | — | View |
| 05 Oct, 05:49 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 05 Oct, 05:49 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 05 Oct, 02:58 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 05 Oct, 02:58 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 04 Oct, 23:56 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 40 | WATCH | — | View |
| 04 Oct, 23:56 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 04 Oct, 20:49 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 40 | WATCH | — | View |
| 04 Oct, 20:49 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 04 Oct, 15:59 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 40 | WATCH | — | View |
| 04 Oct, 15:59 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 04 Oct, 13:42 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 40 | WATCH | — | View |
| 04 Oct, 13:42 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 65 | WATCH | — | View |
| 04 Oct, 09:01 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 04 Oct, 09:01 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 04 Oct, 03:37 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 04 Oct, 03:37 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 04 Oct, 00:46 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 38 | WATCH | — | View |
| 04 Oct, 00:46 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 03 Oct, 21:04 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 40 | WATCH | — | View |
| 03 Oct, 21:04 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 65 | WATCH | — | View |
| 03 Oct, 16:19 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 03 Oct, 16:19 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 03 Oct, 13:42 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 03 Oct, 13:42 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 03 Oct, 10:12 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 40 | WATCH | — | View |
| 03 Oct, 10:12 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 03 Oct, 04:15 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 03 Oct, 04:15 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 03 Oct, 00:29 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 03 Oct, 00:29 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 02 Oct, 19:32 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 02 Oct, 19:32 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 02 Oct, 13:42 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 02 Oct, 13:42 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 62 | WATCH | — | View |
| 02 Oct, 12:08 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 02 Oct, 12:08 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 02 Oct, 05:24 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 02 Oct, 05:24 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 02 Oct, 01:39 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 02 Oct, 01:39 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 01 Oct, 20:08 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 01 Oct, 20:08 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 01 Oct, 13:42 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 40 | WATCH | — | View |
| 01 Oct, 13:42 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 01 Oct, 12:33 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 01 Oct, 12:33 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 01 Oct, 05:53 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 01 Oct, 05:53 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 01 Oct, 02:52 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 01 Oct, 02:52 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 30 Sept, 22:55 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 30 Sept, 22:55 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 30 Sept, 17:26 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 30 Sept, 17:26 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 30 Sept, 13:42 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 30 Sept, 13:42 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 30 Sept, 10:25 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 30 Sept, 10:25 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 30 Sept, 04:09 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 30 Sept, 04:09 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 30 Sept, 00:32 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 30 Sept, 00:32 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 29 Sept, 19:30 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 51 | WATCH | — | View |
| 29 Sept, 19:30 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 29 Sept, 13:42 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 29 Sept, 13:42 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 29 Sept, 12:05 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 29 Sept, 12:05 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 29 Sept, 05:35 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 29 Sept, 05:35 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 52 | WATCH | — | View |
| 29 Sept, 01:41 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 40 | WATCH | — | View |
| 29 Sept, 01:41 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 28 Sept, 19:06 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 40 | WATCH | — | View |
| 28 Sept, 19:06 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 28 Sept, 13:42 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 28 Sept, 13:42 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 28 Sept, 10:28 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 40 | WATCH | — | View |
| 28 Sept, 10:28 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 28 Sept, 04:24 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 28 Sept, 04:24 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 65 | WATCH | — | View |
| 28 Sept, 01:54 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 28 Sept, 01:54 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 27 Sept, 22:08 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 27 Sept, 22:08 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 27 Sept, 17:40 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 40 | WATCH | — | View |
| 27 Sept, 17:40 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 27 Sept, 13:42 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 27 Sept, 13:42 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 27 Sept, 11:48 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 40 | WATCH | — | View |
| 27 Sept, 11:48 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 60 | WATCH | — | View |
| 27 Sept, 05:11 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 27 Sept, 05:11 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 27 Sept, 02:31 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 27 Sept, 02:31 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 26 Sept, 23:39 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 40 | WATCH | — | View |
| 26 Sept, 23:39 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
| 26 Sept, 21:58 | XAUUSD | WATCH | WAIT | 45 | WATCH | — | View |
| 26 Sept, 21:58 | BTCUSD | WATCH | WAIT | 55 | WATCH | — | View |
Outcomes are verified automatically against exchange candles printed after publication — first touch of SL or TP1 wins, and a bar spanning both is scored as a loss. Positions still open after 72h are settled at market. Chart links render the current market, not a snapshot from the time of the signal.
Want these signals live in Telegram?
Every WAIT and every EXECUTE, pushed the moment the engine scores it — with the full five-timeframe collage attached.
🚀 Join Free Beta - No Card NeededVISION MTF is an educational tool and technical-analysis software — not financial advice. Scores and reasoning shown are model output and may be wrong. Past performance does not guarantee future results. VISION MTF © 2026 by GFXA TRADERS.
